Technische Daten der Orgel
| Hauptwerk | Brustwerk | |||
| Quintadena | 16' | Rohrflöte | 8' | |
| Principal | 8' | Principal | 4' | |
| Gedackt | 8' | Gedacktflöte | 4' | |
| Oktave | 4' | Principal | 2' | |
| Gemshorn | 4' | Spitzflöte | 2' | |
| Quinte | 2 2/3' | Terz | 1 3/5' | |
| Nachthorn | 2' | Larigot | 1 1/3' | |
| Mixtur | 2' 5-6fach | Zimbel | 1' 3-4fach | |
| Zinke | 16' | Krummhorn | 8' | |
| Chamade | 8' | |||
| Schwellwerk | Pedal | |||
| Principal | 8' | Bourdon | 32' | |
| Koppelflöte | 8' | Principal | 16' | |
| Viola de Gamba | 8' | Subbass | 16' | |
| Schwebung | 8' | Principal | 8' | |
| Holzprincipal | 4' | Spillflöte | 8' | |
| Blockflöte | 4' | Choralbass | 4' | |
| Nasat | 2 2/3' | Mixtur | 2 2/3' 4fach | |
| Terz | 1 3/5' | Posaune | 16' | |
| Flageolet | 2' | Trompete | 8' | |
| Plein-jeux | 2' 4fach | Klarine | 4' | |
| Dulciana | 16' | |||
| Trompete harm. | 8' | |||
| Oboe | 8' | |||
| Clairon | 4' |
| In roter Schrift: Neue Register, 1989 eingebaut durch die Firma Norbert Stengele, Horgen |
|